VARIABLE EX ANTE, EX POST: EXAMPLE | |||||||
1.- variable ex-ante (deseado)y ex-post (realizado) | |||||||
El Salmón es un producto de exportación, y cuando el precio es de 40 nuevos soles por | |||||||
kilogramo, la cantidad demandada es de 600, y la cantidad ofrecida (supply) )es de 400. | |||||||
Cuando el precio cambia a 80 nuevos soles, la cantidad demandada disminuye a 460, y | |||||||
la cantidad ofrecida (supply) es de 520. | |||||||
P | D | S | |||||
40 | 600 | 400 | |||||
80 | 460 | 520 | |||||
a. Demand and supply functions | |||||||
Dx = a - b Px | |||||||
600 = a - b * 40 | ∆ Dx/ ∆ Px = -140 / 40 =- 3.5 | ||||||
600 = a - 3.5 *40 | |||||||
600 = a - 140 | |||||||
600 = 740 - 140 | |||||||
Dx = 740 - 3.5 Px | |||||||
Sx = d + e Px | |||||||
400 = d + e * 40 | ∆ Sx/ ∆ Px = 120 / 40 = 3 | ||||||
400 = d + 3 * 40 | |||||||
400 = d + 120 | |||||||
400 = 280 + 120 | |||||||
Sx = 280 + 3 Px | |||||||
b. S and D, ex-ante y ex-post, with a price 120 | |||||||
Dx = 740 - 3.5 Px | |||||||
Dx = 740 - 3.5 *120 | |||||||
Dx = 320 Desean comprar | |||||||
Sx = 280 + 3 Px | |||||||
Sx = 280 + 3 * 120 | |||||||
Sx = 620 Desean vender | |||||||
Sx ex-ante = | 620 | ||||||
Dx ex-ante = | 320 | ||||||
Sx ex-post = | 320 | ||||||
Dx ex-post = | 320 | ||||||
c. S and D, ex-ante y ex-post, with a price 60 | |||||||
Dx = 740 - 3.5 Px | |||||||
Dx = 740 - 3.5 * 60 | |||||||
Dx = 530 Desean comprar | |||||||
Sx = 280 + 3 Px | |||||||
Sx = 280 + 3 * 60 | |||||||
Sx = 460 Desean vender | |||||||
Sx ex-ante = | 460 | ||||||
Dx ex-ante = | 530 | ||||||
Sx ex-post = | 460 | ||||||
Dx ex-post = | 460 | ||||||
d. S and D, equilibrium | |||||||
Dx = 740 - 3.5 Px | |||||||
Sx = 280 + 3 Px | |||||||
740 - 3.5 Px = 280 + 3 Px | |||||||
460 = 6.5 Px | |||||||
Px = 70.7692 | |||||||
Dx = 740 - 3.5 * 70.7692 | |||||||
Dx = 492.3078 | |||||||
Sx = 492.3076 |
11 de febrero de 2014
VARIABLE EX ANTE, EX POST: EXAMPLE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario